WIDERSTANDSTHERMOMETER PT100
Ludwig Schneider ist ein führender Hersteller von Widerstandsthermometern mit Platin-Messwiderstand (Pt100 und Pt1000). Als Temperatursensoren liefern diese Pt100-Fühler präzise und gut reproduzierbare Messwerte. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Pt100-Widerstandsthermometern für unterschiedliche Anwendungen in Industrie, Labor, Medizin und Pharmabereich. Unsere Sensoren zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung aus.
Aufbau vom Widerstandsthermometer Pt100
Widerstandsthermometer werden heute in einer großen Ausführungsvielfalt gefertigt und eingesetzt. Das eigentliche Sensorelement eines Pt100-Sensors ist der Platin-Messwiderstand, der seinen elektrischen Widerstand mit der Temperatur verändert. Der weitere Aufbau ist grundsätzlich durch ein entsprechendes Gehäuse und die erforderliche Anschlussmöglichkeit gekennzeichnet. Durch die Norm DIN 43772 ist ein Teil der Bauformen definiert, in der die Bestandteile und die Abmessungen festgelegt sind. Die genormten Widerstandsthermometer bestehen immer aus einem Anschlusskopf, einem Schutzrohr und einem auswechselbaren Messeinsatz und lassen sich modular zusammensetzen.



FUNKTIONSWEISE von PT100 WIDERSTANDSTHERMOMETERN
Anders als ein Thermoelement, das selbst eine Spannung erzeugt, nutzt ein Pt100-Widerstandsthermometer die Eigenschaft von Platin, seinen elektrischen Widerstand mit der Temperatur zu verändern. Der Messwiderstand wird an einen konstanten Messstrom angeschlossen. Durch den Widerstand entsteht ein Spannungsabfall, der gemessen wird. Dieser Spannungsabfall lässt sich direkt aus dem Ohmschen Gesetz ableiten:
Pt100 Widerstandstabelle (Grundwertreihe nach DIN EN 60751)
Die folgende Tabelle zeigt die genormten Widerstandswerte eines Pt100 in Ohm in Abhängigkeit von der Temperatur. Grundlage ist die internationale Norm DIN EN 60751 (IEC 60751) mit einem Grundwiderstand von 100 Ω bei 0 °C. Für einen Pt1000 multiplizieren Sie die Werte mit 10, für einen Pt500 mit 5.
| Temperatur (°C) | Pt100 (Ω) |
|---|---|
| -200 | 18,52 |
| -190 | 22,83 |
| -180 | 27,10 |
| -170 | 31,34 |
| -160 | 35,54 |
| -150 | 39,72 |
| -140 | 43,88 |
| -130 | 48,00 |
| -120 | 52,11 |
| -110 | 56,19 |
| -100 | 60,26 |
| -90 | 64,30 |
| -80 | 68,33 |
| -70 | 72,33 |
| -60 | 76,33 |
| -50 | 80,31 |
| -40 | 84,27 |
| -30 | 88,22 |
| -20 | 92,16 |
| -10 | 96,09 |
| 0 | 100,00 |
| 10 | 103,90 |
| 20 | 107,79 |
| 30 | 111,67 |
| 40 | 115,54 |
| 50 | 119,40 |
| 60 | 123,24 |
| 70 | 127,08 |
| 80 | 130,90 |
| 90 | 134,71 |
| 100 | 138,51 |
| 110 | 142,29 |
| 120 | 146,07 |
| 130 | 149,83 |
| 140 | 153,58 |
| 150 | 157,33 |
| 160 | 161,05 |
| 170 | 164,77 |
| 180 | 168,48 |
| 190 | 172,17 |
| 200 | 175,86 |
| 210 | 179,53 |
| 220 | 183,19 |
| 230 | 186,84 |
| 240 | 190,47 |
| 250 | 194,10 |
| 260 | 197,71 |
| 270 | 201,31 |
| 280 | 204,90 |
| 290 | 208,48 |
| 300 | 212,05 |
| 310 | 215,61 |
| 320 | 219,15 |
| 330 | 222,68 |
| 340 | 226,21 |
| 350 | 229,72 |
| 360 | 233,21 |
| 370 | 236,70 |
| 380 | 240,18 |
| 390 | 243,64 |
| 400 | 247,09 |
| 410 | 250,53 |
| 420 | 253,96 |
| 430 | 257,38 |
| 440 | 260,78 |
| 450 | 264,18 |
| 460 | 267,56 |
| 470 | 270,93 |
| 480 | 274,29 |
| 490 | 277,64 |
| 500 | 280,98 |
| 510 | 284,30 |
| 520 | 287,62 |
| 530 | 290,92 |
| 540 | 294,21 |
| 550 | 297,49 |
| 560 | 300,75 |
| 570 | 304,01 |
| 580 | 307,25 |
| 590 | 310,49 |
| 600 | 313,71 |
| 610 | 316,92 |
| 620 | 320,12 |
| 630 | 323,30 |
| 640 | 326,48 |
| 650 | 329,64 |
| 660 | 332,79 |
| 670 | 335,93 |
| 680 | 339,06 |
| 690 | 342,18 |
| 700 | 345,28 |
| 710 | 348,38 |
| 720 | 351,46 |
| 730 | 354,53 |
| 740 | 357,59 |
| 750 | 360,64 |
| 760 | 363,67 |
| 770 | 366,70 |
| 780 | 369,71 |
| 790 | 372,71 |
| 800 | 375,70 |
| 810 | 378,68 |
| 820 | 381,65 |
| 830 | 384,60 |
| 840 | 387,55 |
| 850 | 390,48 |
Berechnung nach DIN EN 60751: Im Bereich 0 bis 850 °C gilt R(t) = R₀ · (1 + A · t + B · t²); unterhalb von 0 °C kommt der Term + C · (t − 100) · t³ hinzu. Konstanten: R₀ = 100 Ω, A = 3,9083 · 10⁻³, B = −5,775 · 10⁻⁷, C = −4,183 · 10⁻¹².
Pt100 Toleranzklassen nach DIN EN 60751
Die zulässige Abweichung eines Pt100 hängt von der Genauigkeitsklasse und der Temperatur t (in °C) ab. Die Norm unterscheidet vier Klassen:
- Klasse AA: ± (0,10 + 0,0017 · |t|) °C
- Klasse A: ± (0,15 + 0,002 · |t|) °C
- Klasse B: ± (0,30 + 0,005 · |t|) °C
- Klasse C: ± (0,60 + 0,01 · |t|) °C
Je höher die Klasse, desto geringer die zulässige Abweichung. Bei 0 °C bedeutet das zum Beispiel ± 0,10 °C in Klasse AA gegenüber ± 0,30 °C in Klasse B.
Grosse VIELFALT AN
PT100-WIDERSTANDSTHERMOMETERN
Unsere Widerstandsthermometer basieren auf dem Einsatz von Platinwiderständen (Pt100, Pt1000) und bieten Ihnen eine hohe Genauigkeit. Wir fertigen Einschraub-, Eintauch-, Einstech- und Oberflächenfühler mit applikationsspezifischen Tastspitzen. Für den Einsatz im Laborbereich stellen wir verschiedene Widerstandsthermometer in Glasausführung her, teilweise auch mit Normschliff. Außerdem gehören Kopf-Widerstandsthermometer mit Messeinsätzen und Schutzrohren sowie Mantel-Widerstandsthermometer und Sonderausführungen zu unserem Sortiment. Gefertigt werden die Fühler unter anderem aus Edelstahl, Messing und Inconel sowie aus Glas für Laboranwendungen.





EINZIGARTIGER RUNDUM-SERVICE DURCH UNSERE LUDWIG SCHNEIDER MESSTECHNIK GMBH
Unser DAkkS-Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die Messgrößen Temperatur und Dichte akkreditiert. Wir messen Temperaturen von -196 °C bis 1.820 °C und bürgen für höchste Präzision nach allen internationalen Normen. Zusammen mit unserem umfangreichem Produktsortiment und unserem modernen Kalibrierlabor bieten wir Ihnen einen umfassenden Rundum-Service.

IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER ANTRIEB
TECHNISCHE DATEN, PRODUKTVARIANTEN UND ZUBEHÖR
| MERKMAL | VARIANTEN |
|---|---|
| Messbereich | -196 °C … 600 °C (bei Toleranzklasse B) |
| Toleranzklassen | B / A / AA (1/3B) / 1/10B |
| Material | Edelstahl-, Inconel-, Messing- oder Glasausführung |
| Edelstahlfühler | Ab ø 1.6 mm erhältlich |
| Handmessfühler-Spitze | Mit Eintauch- oder Einstechspitze |
| Zubehör | Schutzrohr Verschiedene Anschlussköpfe Programmierbare Kopf-Messumformer Messeinsätze Anschlagflansche Verschraubungen |
FAQ zu Widerstandsthermometern
Anfrage für Widerstandsthermometer
Sind Sie interessiert an Widerstandsthermometern? Wir freuen uns über Ihre Anfrage!






